Weerstation Lint

   Normale Maximum Temperaturen

Decade Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaar
 1 - 5 4,9 6,3 8,1 11,5 15,8 20,1 21,6 22,5 20,7 17,1 11,3 7,3  
6 - 10 4,4 6,5 8,9 12,2 17,5 19,6 22,4 22,4 20,2 16,3 10,4 6,9  
11 -15 4,8 5,3 9,4 12,8 17,8 20,6 22,1 22,1 19,2 15,1 9,3 6,5  
16 - 20 4,9 5,0 9,8 13,9 17,6 20,6 21,6 21,8 18,9 14,5 8,7 6,1  
21- 25 5,8 7,0 11,1 14,2 17,9 21,0 21,6 21,3 18,6 13,9 8,3 6,2  
26 - 6,3 7,3 11,1 14,2 18,7 20,7 22,2 21,2 17,7 12,2 7,4 5,8  
Maand 5,2 6,2 9,7 13,1 17,6 20,4 21,9 21,9 19,2 14,9 9,2 6,5 13,8

Normale Minimum Temperaturen

Decade Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  Jaar
 1 - 5 -0,3 0,1 0,2 3,2 5,9 9,6 12,0 12,9 11,1 8,1 4,6 1,4  
6 - 10 -0,6 0,7 0,5 3,2 7,2 10,1 12,8 12,7 10,4 7,8 3,4 1,5  
11 -15 -1,0 -0,7 1,4 3,4 7,9 10,2 12,7 12,6 10,1 6,7 3,2 1,6  
16 - 20 -0,8 -0,8 1,8 4,2 7,8 10,8 12,5 12,3 9,4 6,2 2,9 0,8  
21- 25 0,7 -0,9 2,3 4,5 8,0 11,6 12,6 11,6 9,0 6,3 2,1 1,3  
26 - 0,6 -0,3 3,2 4,3 8,6 11,8 13,1 11,3 8,4 5,2 2,3 1,0  
Maand -0,2 -0,5 1,6 3,8 7,6 10,7 12,6 12,2 9,7 6,7 3,1 1,3 5,7
Normale Gemiddelde Temperaturen
Decade Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec  Jaar
 1 - 5 2,3 3,2 4,2 7,4 10,9 14,9 16,8 17,7 15,9 12,6 8,0 4,4  
6 - 10 1,9 3,6 4,7 7,7 12,4 14,9 17,6 17,6 15,3 12,1 6,9 4,2  
11 -15 1,9 2,3 5,4 8,1 12,9 15,4 17,4 17,4 14,7 10,9 6,3 4,1  
16 - 20 2,1 2,1 5,8 9,1 12,7 15,7 17,1 17,1 14,2 10,4 5,8 3,5  
21- 25 3,3 3,1 6,7 9,4 13,0 16,3 17,1 16,5 13,8 10,1 5,2 3,8  
26 - 3,5 3,5 7,2 9,3 13,7 16,3 17,7 16,3 13,1 8,7 4,9 3,4  
Maand 2,5 3,0 5,7 8,5 12,6 15,6 17,3 17,1 14,5 10,8 6,2 3,9 9,8

Terug naar Homepagina